北京标准时间
8,462
历年赛事统计
英超
2025 英超(正确比分统计) 140 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 14 10%
2 2:1 14 10%
3 1:1 13 9.29%
4 3:1 11 7.86%
5 0:1 11 7.86%
6 其他 11 7.86%
7 1:0 10 7.14%
8 1:2 9 6.43%
9 2:2 8 5.71%
10 3:0 8 5.71%
11 0:2 7 5%
12 0:0 7 5%
13 0:3 6 4.29%
14 3:2 5 3.57%
15 2:3 3 2.14%
16 1:3 2 1.43%
17 3:3 1 0.71%
2024-2025 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 54 14.21%
2 1:1 45 11.84%
3 2:1 33 8.68%
4 2:2 31 8.16%
5 1:0 29 7.63%
6 1:2 29 7.63%
7 0:2 28 7.37%
8 0:1 26 6.84%
9 2:0 21 5.53%
10 3:1 17 4.47%
11 0:0 16 4.21%
12 0:3 12 3.16%
13 1:3 11 2.89%
14 3:0 11 2.89%
15 3:2 11 2.89%
16 2:3 5 1.32%
17 3:3 1 0.26%
2023-2024 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 18.16%
2 1:1 38 10%
3 2:1 31 8.16%
4 2:2 27 7.11%
5 3:1 26 6.84%
6 2:0 24 6.32%
7 1:2 24 6.32%
8 1:0 22 5.79%
9 0:1 20 5.26%
10 0:2 19 5%
11 3:0 18 4.74%
12 1:3 17 4.47%
13 3:2 13 3.42%
14 0:0 11 2.89%
15 2:3 10 2.63%
16 0:3 7 1.84%
17 3:3 4 1.05%
近期正确比分统计 900 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 134 14.89%
2 1:1 96 10.67%
3 2:1 78 8.67%
4 2:2 66 7.33%
5 1:2 62 6.89%
6 1:0 61 6.78%
7 2:0 59 6.56%
8 0:1 57 6.33%
9 0:2 54 6%
10 3:1 54 6%
11 3:0 37 4.11%
12 0:0 34 3.78%
13 1:3 30 3.33%
14 3:2 29 3.22%
15 0:3 25 2.78%
16 2:3 18 2%
17 3:3 6 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额