北京标准时间
8,460
历年赛事统计
比甲
2025 比甲(正确比分统计) 129 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 20 15.5%
2 1:0 14 10.85%
3 2:0 12 9.3%
4 1:2 12 9.3%
5 0:1 12 9.3%
6 2:1 10 7.75%
7 0:0 10 7.75%
8 其他 9 6.98%
9 3:1 8 6.2%
10 0:2 6 4.65%
11 2:2 5 3.88%
12 2:3 3 2.33%
13 1:3 2 1.55%
14 0:3 2 1.55%
15 3:0 2 1.55%
16 3:2 2 1.55%
17 3:3 0 0%
2024-2025 比甲(正确比分统计) 315 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 14.6%
2 1:1 42 13.33%
3 1:0 29 9.21%
4 0:0 28 8.89%
5 1:2 25 7.94%
6 2:1 24 7.62%
7 0:1 20 6.35%
8 2:0 20 6.35%
9 2:2 17 5.4%
10 3:0 14 4.44%
11 0:2 11 3.49%
12 1:3 9 2.86%
13 3:2 9 2.86%
14 3:1 8 2.54%
15 0:3 7 2.22%
16 2:3 4 1.27%
17 3:3 2 0.63%
2023-2024 比甲(正确比分统计) 314 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 13.69%
2 其他 37 11.78%
3 1:0 30 9.55%
4 0:1 27 8.6%
5 2:1 26 8.28%
6 0:0 17 5.41%
7 1:2 16 5.1%
8 3:1 16 5.1%
9 2:2 15 4.78%
10 1:3 14 4.46%
11 3:0 14 4.46%
12 2:0 14 4.46%
13 0:2 12 3.82%
14 3:2 11 3.5%
15 0:3 10 3.18%
16 2:3 6 1.91%
17 3:3 6 1.91%
近期正确比分统计 758 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 105 13.85%
2 其他 92 12.14%
3 1:0 73 9.63%
4 2:1 60 7.92%
5 0:1 59 7.78%
6 0:0 55 7.26%
7 1:2 53 6.99%
8 2:0 46 6.07%
9 2:2 37 4.88%
10 3:1 32 4.22%
11 3:0 30 3.96%
12 0:2 29 3.83%
13 1:3 25 3.3%
14 3:2 22 2.9%
15 0:3 19 2.51%
16 2:3 13 1.72%
17 3:3 8 1.06%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额