| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 23 | 14.84% |
| 2 | 1:1 | 17 | 10.97% |
| 3 | 0:0 | 14 | 9.03% |
| 4 | 0:1 | 14 | 9.03% |
| 5 | 其他 | 14 | 9.03% |
| 6 | 2:0 | 13 | 8.39% |
| 7 | 2:1 | 12 | 7.74% |
| 8 | 3:0 | 8 | 5.16% |
| 9 | 1:2 | 7 | 4.52% |
| 10 | 0:2 | 7 | 4.52% |
| 11 | 3:2 | 6 | 3.87% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.23% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.58% |
| 14 | 2:2 | 4 | 2.58% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.58% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.29% |
| 17 | 1:3 | 1 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 16.03% |
| 2 | 2:1 | 22 | 14.1% |
| 3 | 1:0 | 19 | 12.18% |
| 4 | 2:0 | 16 | 10.26% |
| 5 | 其他 | 14 | 8.97% |
| 6 | 0:0 | 13 | 8.33% |
| 7 | 0:1 | 12 | 7.69% |
| 8 | 3:1 | 7 | 4.49% |
| 9 | 0:2 | 6 | 3.85% |
| 10 | 3:0 | 5 | 3.21% |
| 11 | 3:2 | 5 | 3.21% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.56% |
| 13 | 1:2 | 3 | 1.92% |
| 14 | 2:2 | 3 | 1.92% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.64% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.64% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 19 | 12.26% |
| 2 | 1:0 | 19 | 12.26% |
| 3 | 其他 | 17 | 10.97% |
| 4 | 1:1 | 16 | 10.32% |
| 5 | 0:0 | 16 | 10.32% |
| 6 | 2:0 | 12 | 7.74% |
| 7 | 3:1 | 11 | 7.1% |
| 8 | 0:1 | 11 | 7.1% |
| 9 | 1:2 | 10 | 6.45% |
| 10 | 2:2 | 7 | 4.52% |
| 11 | 3:0 | 6 | 3.87% |
| 12 | 0:2 | 4 | 2.58% |
| 13 | 1:3 | 3 | 1.94% |
| 14 | 0:3 | 2 | 1.29% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.29% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 61 | 13.09% |
| 2 | 1:1 | 58 | 12.45% |
| 3 | 2:1 | 53 | 11.37% |
| 4 | 其他 | 45 | 9.66% |
| 5 | 0:0 | 43 | 9.23% |
| 6 | 2:0 | 41 | 8.8% |
| 7 | 0:1 | 37 | 7.94% |
| 8 | 3:1 | 23 | 4.94% |
| 9 | 1:2 | 20 | 4.29% |
| 10 | 3:0 | 19 | 4.08% |
| 11 | 0:2 | 17 | 3.65% |
| 12 | 2:2 | 14 | 3% |
| 13 | 3:2 | 13 | 2.79% |
| 14 | 1:3 | 8 | 1.72% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.5% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.07% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.43% |
