北京标准时间
8,462
历年赛事统计
阿塞超
2025 阿塞超(正确比分统计) 77 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 9 11.69%
2 0:0 7 9.09%
3 0:2 7 9.09%
4 1:2 7 9.09%
5 1:0 7 9.09%
6 2:0 6 7.79%
7 其他 6 7.79%
8 0:1 5 6.49%
9 2:1 5 6.49%
10 3:0 5 6.49%
11 0:3 4 5.19%
12 2:2 4 5.19%
13 2:3 3 3.9%
14 1:3 1 1.3%
15 3:2 1 1.3%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 阿塞超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 14.44%
2 1:0 25 13.89%
3 0:1 20 11.11%
4 其他 19 10.56%
5 0:0 15 8.33%
6 0:2 11 6.11%
7 2:1 10 5.56%
8 2:0 10 5.56%
9 1:2 8 4.44%
10 2:2 8 4.44%
11 3:0 8 4.44%
12 3:2 7 3.89%
13 3:1 5 2.78%
14 0:3 4 2.22%
15 1:3 2 1.11%
16 2:3 1 0.56%
17 3:3 1 0.56%
2023-2024 阿塞超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 22 12.22%
2 0:1 21 11.67%
3 其他 20 11.11%
4 1:1 18 10%
5 2:0 16 8.89%
6 1:2 13 7.22%
7 2:1 12 6.67%
8 0:0 11 6.11%
9 2:2 9 5%
10 3:1 9 5%
11 3:0 7 3.89%
12 0:3 5 2.78%
13 0:2 5 2.78%
14 1:3 3 1.67%
15 2:3 3 1.67%
16 3:2 3 1.67%
17 3:3 3 1.67%
近期正确比分统计 437 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 54 12.36%
2 1:1 53 12.13%
3 0:1 46 10.53%
4 其他 45 10.3%
5 0:0 33 7.55%
6 2:0 32 7.32%
7 1:2 28 6.41%
8 2:1 27 6.18%
9 0:2 23 5.26%
10 2:2 21 4.81%
11 3:0 20 4.58%
12 3:1 14 3.2%
13 0:3 13 2.97%
14 3:2 11 2.52%
15 2:3 7 1.6%
16 1:3 6 1.37%
17 3:3 4 0.92%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额