| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 32 | 16.93% |
| 2 | 1:0 | 28 | 14.81% |
| 3 | 0:0 | 26 | 13.76% |
| 4 | 其他 | 16 | 8.47% |
| 5 | 1:2 | 15 | 7.94% |
| 6 | 2:0 | 14 | 7.41% |
| 7 | 0:2 | 9 | 4.76% |
| 8 | 0:1 | 9 | 4.76% |
| 9 | 2:1 | 9 | 4.76% |
| 10 | 2:2 | 6 | 3.17% |
| 11 | 2:3 | 5 | 2.65% |
| 12 | 3:0 | 5 | 2.65% |
| 13 | 3:1 | 5 | 2.65% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.65% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.06% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.06% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.53% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 42 | 13.73% |
| 2 | 1:0 | 38 | 12.42% |
| 3 | 1:1 | 37 | 12.09% |
| 4 | 0:1 | 37 | 12.09% |
| 5 | 2:1 | 33 | 10.78% |
| 6 | 2:0 | 23 | 7.52% |
| 7 | 其他 | 22 | 7.19% |
| 8 | 1:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 2:2 | 13 | 4.25% |
| 10 | 0:2 | 12 | 3.92% |
| 11 | 3:0 | 10 | 3.27% |
| 12 | 0:3 | 6 | 1.96% |
| 13 | 3:1 | 5 | 1.63% |
| 14 | 3:2 | 4 | 1.31% |
| 15 | 1:3 | 3 | 0.98% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.65% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 99 | 14.82% |
| 2 | 1:1 | 90 | 13.47% |
| 3 | 0:0 | 84 | 12.57% |
| 4 | 2:0 | 58 | 8.68% |
| 5 | 0:1 | 57 | 8.53% |
| 6 | 1:2 | 48 | 7.19% |
| 7 | 其他 | 46 | 6.89% |
| 8 | 2:1 | 45 | 6.74% |
| 9 | 0:2 | 30 | 4.49% |
| 10 | 3:1 | 24 | 3.59% |
| 11 | 3:0 | 21 | 3.14% |
| 12 | 2:2 | 19 | 2.84% |
| 13 | 0:3 | 15 | 2.25% |
| 14 | 1:3 | 12 | 1.8% |
| 15 | 2:3 | 9 | 1.35% |
| 16 | 3:2 | 7 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.6% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 165 | 14.19% |
| 2 | 1:1 | 159 | 13.67% |
| 3 | 0:0 | 152 | 13.07% |
| 4 | 0:1 | 103 | 8.86% |
| 5 | 2:0 | 95 | 8.17% |
| 6 | 2:1 | 87 | 7.48% |
| 7 | 其他 | 84 | 7.22% |
| 8 | 1:2 | 80 | 6.88% |
| 9 | 0:2 | 51 | 4.39% |
| 10 | 2:2 | 38 | 3.27% |
| 11 | 3:0 | 36 | 3.1% |
| 12 | 3:1 | 34 | 2.92% |
| 13 | 0:3 | 23 | 1.98% |
| 14 | 1:3 | 17 | 1.46% |
| 15 | 2:3 | 16 | 1.38% |
| 16 | 3:2 | 16 | 1.38% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.6% |
