| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 12 | 14.12% |
| 2 | 1:1 | 12 | 14.12% |
| 3 | 2:1 | 8 | 9.41% |
| 4 | 0:1 | 8 | 9.41% |
| 5 | 1:0 | 8 | 9.41% |
| 6 | 2:0 | 7 | 8.24% |
| 7 | 其他 | 7 | 8.24% |
| 8 | 1:2 | 6 | 7.06% |
| 9 | 3:1 | 5 | 5.88% |
| 10 | 0:2 | 4 | 4.71% |
| 11 | 3:0 | 2 | 2.35% |
| 12 | 3:2 | 2 | 2.35% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.18% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.18% |
| 15 | 2:2 | 1 | 1.18% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.18% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 3 | 50% |
| 2 | 1:0 | 1 | 16.67% |
| 3 | 3:1 | 1 | 16.67% |
| 4 | 其他 | 1 | 16.67% |
| 5 | 0:3 | 0 | 0% |
| 6 | 1:1 | 0 | 0% |
| 7 | 1:2 | 0 | 0% |
| 8 | 1:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:1 | 0 | 0% |
| 10 | 2:1 | 0 | 0% |
| 11 | 2:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 0:2 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 4 | 20% |
| 2 | 0:2 | 3 | 15% |
| 3 | 0:0 | 2 | 10% |
| 4 | 3:0 | 2 | 10% |
| 5 | 2:3 | 2 | 10% |
| 6 | 其他 | 2 | 10% |
| 7 | 1:2 | 2 | 10% |
| 8 | 1:0 | 1 | 5% |
| 9 | 3:1 | 1 | 5% |
| 10 | 2:0 | 1 | 5% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 2:1 | 0 | 0% |
| 14 | 2:2 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 15.32% |
| 2 | 1:1 | 16 | 14.41% |
| 3 | 1:0 | 10 | 9.01% |
| 4 | 其他 | 10 | 9.01% |
| 5 | 1:2 | 8 | 7.21% |
| 6 | 0:1 | 8 | 7.21% |
| 7 | 2:1 | 8 | 7.21% |
| 8 | 2:0 | 8 | 7.21% |
| 9 | 0:2 | 7 | 6.31% |
| 10 | 3:1 | 7 | 6.31% |
| 11 | 3:0 | 4 | 3.6% |
| 12 | 2:3 | 2 | 1.8% |
| 13 | 3:2 | 2 | 1.8% |
| 14 | 0:3 | 1 | 0.9% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.9% |
| 16 | 2:2 | 1 | 0.9% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.9% |
