北京标准时间
8,461
历年赛事统计
匈甲
2025 匈甲(正确比分统计) 90 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 14.44%
2 1:1 12 13.33%
3 1:2 9 10%
4 1:3 7 7.78%
5 0:1 7 7.78%
6 2:2 6 6.67%
7 3:0 5 5.56%
8 1:0 5 5.56%
9 3:1 4 4.44%
10 0:0 4 4.44%
11 2:1 4 4.44%
12 0:3 3 3.33%
13 3:2 3 3.33%
14 2:0 3 3.33%
15 0:2 2 2.22%
16 3:3 2 2.22%
17 2:3 1 1.11%
2024-2025 匈甲(正确比分统计) 198 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 11.62%
2 1:1 22 11.11%
3 0:0 20 10.1%
4 2:1 19 9.6%
5 1:0 17 8.59%
6 2:2 14 7.07%
7 0:2 13 6.57%
8 1:2 12 6.06%
9 3:1 12 6.06%
10 0:1 11 5.56%
11 2:0 10 5.05%
12 3:0 7 3.54%
13 0:3 5 2.53%
14 1:3 5 2.53%
15 2:3 4 2.02%
16 3:2 2 1.01%
17 3:3 2 1.01%
2023-2024 匈甲(正确比分统计) 198 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.67%
2 1:2 23 11.62%
3 2:1 19 9.6%
4 1:0 19 9.6%
5 1:1 18 9.09%
6 3:1 14 7.07%
7 2:0 12 6.06%
8 0:2 11 5.56%
9 0:0 11 5.56%
10 0:1 8 4.04%
11 3:0 7 3.54%
12 1:3 6 3.03%
13 2:2 6 3.03%
14 0:3 4 2.02%
15 3:3 4 2.02%
16 3:2 2 1.01%
17 2:3 1 0.51%
近期正确比分统计 486 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 14.2%
2 1:1 52 10.7%
3 1:2 44 9.05%
4 2:1 42 8.64%
5 1:0 41 8.44%
6 0:0 35 7.2%
7 3:1 30 6.17%
8 0:1 26 5.35%
9 0:2 26 5.35%
10 2:2 26 5.35%
11 2:0 25 5.14%
12 3:0 19 3.91%
13 1:3 18 3.7%
14 0:3 12 2.47%
15 3:3 8 1.65%
16 3:2 7 1.44%
17 2:3 6 1.23%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额